自分の所有している音楽のアーティスト名をランダム抽出して、それらアーティストが各サービスに存在しているかを調べました。
存在率が高ければ、自分にとって良いサービスかも…ということです。
以下結果
Artist | Spotify | Google Play | Amazon Prime |
---|---|---|---|
Sons Of North (rus) | 1 | 1 | 0 |
Nokturnal Mortum (ukr) | 1 | 1 | 1 (少ない) |
Corpus Christii (prt) | 1 | 1 | 0 |
Pagan Reign (rus) | 1 | 1 | 0 |
Pest (deu) | 0 | 0 | 0 |
Morker (swe) | 1 | 1 | 0 |
Deathcult (nor) | 1 | 1 | 0 |
Origin (usa) | 1 | 1 | 0 |
Setherial (swe) | 1 | 1 | 0 |
Astrofaes (ukr) | 1 | 1 | 0 |
World's End Girlfriend (jpn) | 1 | 1 | 1 |
Psapp | 1 | 1 | 1 |
Uncreation's Dawn (fin) | 0 | 0 | 0 |
Deathrow (ita) | 1 | 1 | 0 |
geoff tate (usa) | 1 | 0 | 0 |
Aphex Twin (uk) | 1 | 1 | 1 |
Dawnfall (deu) | 0 | 0 | 0 |
Blood Of The Black Owl (usa) | 0 | 0 | 0 |
Frank Marino And Mahogany Rush (can) | 1 | 1 | 1 |
E.D.I.E.H. (chn) | 0 | 0 | 0 |
合計 | 14 | 15 | 5 |
結論
Spotify と Google Play はほぼ同じ。
Amazon Prime は問題外。
補足
抽出は、Ruby の Array#shuffle を使いました
Pest というバンドは複数いる上に、自分も複数もっているので地味に面倒くさかった。